
Consul
Do lado de quem compra
Começamos a acompanhar este produto em 15 de novembro de 2026. Com pelo menos 7 dias de registros, mostramos se o preço está bom.
Preço verificado . O valor final é o do Mercado Livre. Link de afiliado, sem custo extra para você.

Consul

Philco

Metalfrio

Brastemp

Tramontina

Sem cadastro: sua lista fica salva neste aparelho.
Geladeira Electrolux Tf71s Frost Free Duplex 480l Cor Inox está por R$ 3.149,53 no Mercado Livre, segundo a verificação do Descontoo em 17 de novembro de 2026.
Atualizado em · dados da API oficial do Mercado Livre · como conferimos preços
Registros próprios do Descontoo, desde 15 de novembro de 2026.
| Produto | Preço | Desconto | Nota | Frete grátis | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
Geladeira Electrolux Tf71s Frost Free Duplex 480l Cor InoxEsta oferta | R$ 3.149,53 | — | — | não | Ver oferta |
| R$ 2.685,31 | -40% | — | não | Ver oferta | |
| R$ 3.599,99 | -36% | — | não | Ver oferta | |
| R$ 3.499,90 | -17% | — | Ver oferta |
| Marca | Electrolux |
|---|---|
| Linha | Geladeira |
| Modelo | TF71 |
| Cor | Inox |
| Voltagem | 127V |
| Cor principal | Prateado |
| Com freezer | Sim |
| É frigobar | Não |
| Com Wi-Fi | Não |
| Localização do freezer | Superior |
| Tipo de degelo | No frost |
| Eficiência energética Brasil | A |
| Quantidade de portas | 2 |
| Capacidade total | 480 L |
| Largura | 70 cm |
| Profundidade | 73.2 cm |
| Altura | 1.89 m |
| Peso | 69 kg |
| Com portas reversíveis | Não |
| Com controle de temperatura da geladeira | Sim |
| Com controle de temperatura do freezer | Sim |
| Com porta garrafas | Não |
| Com porta latas | Não |
| Com porta ovos | Sim |
| Com luz interior | Sim |
| Com dispensador de água | Não |
| Com dispensador de gelo | Não |
| Tipo de abastecimento de água | Manual |
| Fabricante | Electrolux |
| Capacidade da geladeira em volume | 480 L |
| Capacidade do freezer em volume | 128 L |
| Quantidade de prateleiras da geladeira | 3 |
| Quantidade de prateleiras do freezer | 1 |
| Tipo de painel de controle | Digital |
| Material das prateleiras da geladeira | Vidro temperado/ Plastico transparente |
| Material das prateleiras do freezer | Vidro temperado/Plástico transparente |
| Com gaveta de vegetais | Sim |
| Com congelador | Sim |
| Com compartimento de congelação rápida | Sim |
| Com fabricador de gelo | Sim |
Dados informados no catálogo do Mercado Livre.
Congelador superior com controle de temperatura. Dimensões: 70 cm de largura, 1.89 m de altura e 73.2 cm de profundidade. Com máquina de fazer gelo. Seu display é digital. Possui porta-ovos.
Copie o código e cole no seu site. Ele mostra só o veredito, sem preço, e você mantém o seu link. Saiba mais
Histórico em formação. Começamos a acompanhar este produto em 15 de novembro de 2026. Com pelo menos 7 dias de registros, mostramos se o preço está bom.
Não tinha frete grátis na nossa última verificação. O valor do frete depende do CEP e aparece no Mercado Livre antes da compra.
A compra é feita no Mercado Livre, pelo botão desta página. Pagamento, entrega, troca e garantia seguem as regras do Mercado Livre e do vendedor do anúncio.
Este é o preço que verificamos em 17 de novembro de 2026. Preços, frete e disponibilidade podem mudar: o valor válido é o exibido no Mercado Livre no momento da compra.
Registramos o preço pelo menos a cada 48 horas pela API oficial do Mercado Livre. Só destacamos descontos coerentes com esse histórico e acima de 5% e R$ 5 de economia. A comissão de afiliado não muda a ordem das ofertas.

BeSmart

Playpapel

Midea

Philco

Kian

GooDGo
R$ 3.149,53
verificado ontem às 07:39